Trail Name | Country/Region | Continent | Length (km) | Elevation (m) | Difficulty | Duration (avg) | Best Season | Starting date | Completed | Personal Notes | Rating (1–5) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appalachian Trail | USA (East Coast) | North America | 3524 | 2064 | Hard | 5–7 months | Spring–Fall | May 5, 2025 | www.nps.gov | |||
Pacific Crest Trail | USA (West Coast) | North America | 4265 | 4017 | Hard | 5–6 months | April–September | May 7, 2025 | www.pcta.org | |||
John Muir Trail | California, USA | North America | 340 | 4402 | Hard | 2–4 weeks | July–September | May 30, 2025 | johnmuirtrail.org | |||
Kalalau Trail | Kauai, Hawaii, USA | North America | 18 | 1220 | Hard | 1–2 days | May–September | May 31, 2025 | dlnr.hawaii.gov | |||
Letchworth State Park | New York, USA | North America | 106 | 420 | Moderate | 3–5 days | May–October | August 2, 2025 | parks.ny.gov | |||
Tour du Mont Blanc | France/Italy/Switzerland | Europe | 170 | 2665 | Hard | 10–12 days | June–September | June 27, 2025 | www.autourdumontblanc.com | |||
Camino de Santiago | Spain | Europe | 800 | 1530 | Moderate | 30–35 days | April–October | August 30, 2025 | www.caminodesantiago.me | |||
The King's Trail (Kungsleden) | Sweden | Europe | 440 | 1150 | Moderate | 3–4 weeks | June–September | May 16, 2025 | www.swedishtouristassociation.com | |||
Everest Base Camp Trek | Nepal | Asia | 130 | 5364 | Hard | 12–14 days | March–MaySept–Nov | June 1, 2025 | www.nepaltrekking.com | |||
Tiger Leaping Gorge | Yunnan, China | Asia | 24 | 2650 | Moderate | 1–2 days | March–MaySept–Nov | May 26, 2025 | www.chinahighlights.com | |||
Mount Rinjani Trek | Lombok, Indonesia | Asia | 26 | 3726 | Hard | 2–3 days | April–November | May 18, 2025 | www.rinjaninationalpark.com | |||
Mount Fuji Yoshida Trail | Japan | Asia | 13.4 | 3776 | Moderate | 6–8 hours | July–September | May 15, 2025 | www.japan-guide.com |


